INTEGRATED SHIPPING & LOGISTICS CO., LTD
YANGON – PORT KLANG -SIN – YANGON
| INTEGRATED SHIPPING & LOGISTICS CO., LTD | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANGON - PORT KLANG - SIN - YANGON | 46296.09275463 | ||||||||||||||||||||
| VESSEL NAME | VOYAGE | CARRIER | CARGO CLOSING DATE | ETA YGN | ETD YGN | ETA PKG | ETA PKW | SIN | ETA XXX | TERMINAL | |||||||||||
| SITC HUIMING | 2611N | SITC | 03/09/2026(16:00)RS | 3-Sep | 4-Sep | 7-Sep | _ | _ | 10-Sep(HCM),18-Sep(INCHON) | MITT | |||||||||||
| FSL SINGAPORE | 253 | SSL | 03/09/2026(16:00)RS | 3-Sep | 5-Sep | _ | _ | 8-Sep | _ | MIP | |||||||||||
| ISEACO GENESIS | 293S | COSCO | 04/09/2026(16:00)RS | 4-Sep | 6-Sep | _ | 10-Sep | _ | _ | AWPT | |||||||||||
| CTP FORTUNE | 367E | COSCO | 04/09/2026(16:00)RS | 4-Sep | 6-Sep | _ | _ | OMIT | OMIT ( PGU),13-Sep(XIAOCHAN BEACH) | AWPT | |||||||||||
| BAL XIAMEN | 107E | COSCO | 05/09/2026(16:00)RS | 5-Sep | 7-Sep | _ | _ | 12-Sep | 11-Sep( PGU),17-Sep(XIAOCHAN BEACH) | AWPT | |||||||||||
| ISEACO WISDOM | 180S | COSCO | 05/09/2026(16:00)RS | 5-Sep | 7-Sep | _ | _ | 14-Sep | _ | AWPT | |||||||||||
| GLS HAI PHONG | 008S | RCL | 05/09/2026(16:00)RS | 5-Sep | 7-Sep | _ | 11-Sep | _ | _ | AWPT | |||||||||||
| UNI-ACCORD | 0407E | EMC | 05/09/2026(16:00)RS | 5-Sep | 8-Sep | _ | _ | 11-Sep | _ | AWPT | |||||||||||
| PELICAN | 0103S | ONE | 06/09/2026(16:00)RS | 6-Sep | 8-Sep | _ | _ | 13-Sep | _ | MIP | |||||||||||
| SITC CHANGMING | 2613N | SITC | 09/09/2026(16:00)RS | 9-Sep | 10-Sep | 13-Sep | _ | _ | 17-Sep(HCM),25-Sep(INCHON) | MITT | |||||||||||
| AS SUSANNA | 0057S | ONE | 10/09/2026(16:00)RS | 10-Sep | 12-Sep | _ | _ | 15-Sep | _ | AWPT | |||||||||||
| FSL SINGAPORE | 254 | SSL | 13/09/2026(16:00)RS | 13-Sep | 15-Sep | _ | _ | 18-Sep | _ | AWPT | |||||||||||
| SITC RUIMING | 2615N | SITC | 15/09/2026(16:00)RS | 15-Sep | 16-Sep | 19-Sep | _ | _ | 23-Sep(HCM),1-Oct(INCHON) | MITT | |||||||||||
| ISEACO GENESIS | 293E | COSCO | 14/09/2026(16:00)RS | 14-Sep | 16-Sep | _ | _ | 21-Sep | _ | AWPT | |||||||||||
| GLS HAI PHONG | 008E | RCL | 15/09/2026(16:00)RS | 15-Sep | 17-Sep | _ | _ | 21-Sep | _ | AWPT | |||||||||||
| BPPL FAITH | 3608W | BLPL | 15/09/2026(16:00)RS | 15-Sep | 17-Sep | _ | _ | _ | 21-Sep(MAA) | AWPT | |||||||||||
| UNI-ACCORD | 0410S | EMC | 15/09/2026(16:00)RS | 15-Sep | 18-Sep | _ | 20-Sep | _ | _ | AWPT | |||||||||||
| PELICAN | 0104S | ONE | 18/09/2026(16:00)RS | 18-Sep | 20-Sep | _ | _ | 24-Sep | _ | AWPT | |||||||||||
| SITC CHANGMING | 2613N | SITC | 20/09/2026(16:00)RS | 20-Sep | 21-Sep | 21-Sep | _ | _ | 28-Sep(HCM),06-Oct(INCHON) | MITT | |||||||||||
| ISEACO WISDOM | 181S | COSCO | 19/09/2026(16:00)RS | 19-Sep | 21-Sep | _ | 24-Sep | _ | _ | AWPT | |||||||||||
| CTP FORTUNE | 368E | COSCO | 20/09/2026(16:00)RS | 20-Sep | 22-Sep | _ | _ | 27-Sep | 26-Sep ( PGU),2-Oct(XIAOCHAN BEACH) | AWPT | |||||||||||
| AS SUSANNA | 0058S | ONE | 19/09/2026(16:00)RS | 19-Sep | 22-Sep | _ | _ | 26-Sep | _ | MIP | |||||||||||
| FSL SINGAPORE | 255 | SSL | 22/09/2026(16:00)RS | 22-Sep | 24-Sep | _ | _ | 27-Sep | _ | MIP | |||||||||||
| BAL XIAMEN | 108E | COSCO | 24/09/2026(16:00)RS | 24-Sep | 26-Sep | _ | _ | 1-Oct | 30-Sep( PGU),6-Oct(XIAOCHAN BEACH) | AWPT | |||||||||||
| UNI-ACCORD | 0410E | EMC | 24/09/2026(16:00)RS | 24-Sep | 26-Sep | _ | _ | 3-Oct | _ | AWPT | |||||||||||
| ISEACO GENESIS | 294S | COSCO | 24/09/2026(16:00)RS | 24-Sep | 26-Sep | _ | _ | 3-Oct | _ | AWPT | |||||||||||
| HE SHUN | 0B82RS1NC | CMA CGM | 25/09/2026(16:00)RS | 25-Sep | 27-Sep | _ | 4-Sep | _ | _ | AWPT | |||||||||||
| GLS HAI PHONG | 009S | RCL | 25/09/2026(16:00)RS | 25-Sep | 27-Sep | _ | 1-Oct | _ | _ | AWPT | |||||||||||
| SITC QIUMING | 2613N | SITC | 28/09/2026(16:00)RS | 28-Sep | 29-Sep | 2-Oct | _ | _ | 6-Oct(HCM),14-Oct(INCHON) | MITT | |||||||||||
| ISEACO WISDOM | 181E | COSCO | 28/09/2026(16:00)RS | 28-Sep | 30-Sep | _ | _ | 4-Oct | _ | AWPT | |||||||||||
| SITC YUANMING | 2615N | SITC | 06/10/2026(16:00)RS | 6-Oct | 7-Oct | 10-Oct | _ | _ | 14-Oct(HCM),22-Oct(INCHON) | MITT | |||||||||||
| SITC HUIMING | 2613N | SITC | 12/10/2026(16:00)RS | 12-Oct | 13-Oct | 16-Oct | _ | _ | 20-Sep(HCM),28-Sep(INCHON) | MITT | |||||||||||
| SITC CHANGMING | 2615N | SITC | 19/10/2026(16:00)RS | 19-Oct | 20-Oct | 23-Oct | _ | _ | 27-Oct(HCM),04-Nov(INCHON) | MITT | |||||||||||
| No.95 , 2nd Floor, Thein Phyu Road , (6) Quarter , Botataung Tsp , Yangon , Myanmar . Tel No . 299559 , 201663 , 8398525 . Email : [email protected] | SALES & MARKETING | Ko Soe Pyae Thu | |||||||||||||||||||
| Ms Ei Thu Zar Mg | |||||||||||||||||||||
| CUSTOMER SERVICE | Ko Kyaw Soe Paing | ||||||||||||||||||||
| EXPORT SECTION | Ms. Nwae Nwae Lin | ||||||||||||||||||||
| IMPORT SECTION | Ko Ye Myint Oo , Ko Zaw Win Moe | ||||||||||||||||||||
| LOGISTICS SECTION | Ko Win Zaw | ||||||||||||||||||||
| OPERATION SECTION | Ko Myat Min | ||||||||||||||||||||
